| Наименование продукта | ТЕНГЕ |
| Полная линейка программ | По запросу |
* Компания оставляет за собой право на изменение цены в течении дня.
Возникли вопросы? Мы всегда рады Вам помочь!
+998 99 797 97 79
| НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ | Конфигурация | |||||
| Мини | Стандарт | Стандарт плюс | PRO | Отдельные системы | ||
| 1 | Процессор линейный: | |||||
| статический анализ, библиотека конечных элементов | + | + | + | + | 214704 | |
| полный динамический анализ | - | - | + | + | 71568 | |
| сейсмика, пульсация ветра | + | + | + | + | 47712 | |
| суперэлементы | - | - | - | + | 47712 | |
| 2 | Процессор нелинейный: | 0 | ||||
| геометрическая нелинейность | - | - | - | + | 71568 | |
| физическая нелинейность | - | - | - | + | 71568 | |
| устойчивость | - | - | - | + | 23856 | |
| 3 | Препроцессор САПФИР-конструкции | - | + | + | + | 119280 |
| 4 | Единая графическая среда (ВИЗОР-САПР) | + | + | + | + | 214704 |
| 5 | Расчетные сочетания усилий (РСУ) | + | + | + | + | 47712 |
| 6 | Расчетные сочетания нагрузок (РСН) | - | + | + | + | 47712 |
| 7 | Проектирующая система железобетонных конструкций | 0 | ||||
| (АРМ-САПР) | + | + | + | + | 214704 | |
| 8 | Локальный режим армирования (ЛАРМ-САПР) | - | + | + | + | 95424 |
| 9 | Проектирующая система стальных конструкций | 0 | ||||
| (СТК-САПР) | + | + | + | + | 214704 | |
| 10 | Редактируемый сортамент стального проката | 0 | ||||
| (РС-САПР) | - | + | + | + | 47712 | |
| 11 | Конструктор сечений (КС-САПР) | - | + | + | + | 71568 |
| 12 | Конструктор тонкостенных сечений (КТС-САПР) | - | + | + | + | 71568 |
| 13 | Вычисление нагрузок на фрагмент конструкции | 0 | ||||
| (ФРАГМЕНТ) | - | + | + | + | 23856 | |
| 14 | Проверка устойчивости (СТАБ-САПР) | - | + | + | + | 47712 |
| 15 | Проверка прочности сечений (ЛИТЕРА) | - | - | + | + | 47712 |
| Дополнительные расчетно-графические системы | 0 | |||||
| 16 | МОНТАЖ плюс | - | - | - | - | 178920 |
| 17 | МОСТ | - | - | - | - | 178920 |
| 18 | Динамика плюс | - | - | - | - | 178920 |
| 19 | КМ-САПР | - | - | - | - | 119280 |
| 20 | ГРУНТ | - | - | - | - | 119280 |
| 21 | ВАРИАЦИИ МОДЕЛЕЙ | - | - | - | - | 119280 |
| Ограничение на размер решаемых задач | 2000 уз/эл | без огр. | без огр. | без огр. | ||
| Итого: тенге | 238560 | 667968 | 834960 | 1192800 | ||
| При покупке нескольких лицензий | ||||||
| Количество лицензий | Мини | Стандарт | Стандарт + | PRO | % скидки | |
| 2-3 | 238560 | 467544 | 584472 | 834960 | 30% | |
| 4-5 | 400848 | 500976 | 715680 | 40% | ||
| 6-10 | 333984 | 417480 | 596400 | 50% | ||
| 11 и более | 267120 | 333984 | 477120 | 60% | ||
| Стоимость для пользователей ПК ЛИРА (upg) | ||||||
| Мини | Стандарт | Стандарт + | PRO | % от стоимости | ||
| ЛИРА 9.4 VIP | 119280 | 10% | ||||
| ЛИРА 9.6 | 23856 | 66864 | 85848 | 119280 | 10% | |
| ЛИРА 9.4 | 47712 | 133560 | 166992 | 238560 | 20% | |
| ЛИРА 9.2 | 71568 | 200424 | 250488 | 357840 | 30% | |
| ЛИРА 9.0 | 95424 | 267120 | 333984 | 477120 | 40% | |
| ЛИРА 8.2 | 333984 | 417480 | 596400 | 50% | ||
| Стоимость комплекта Лира САПР 2011 PRO + Мономах САПР 2011 PRO | 1519560 | |||||

